Zatiaľ žiadne recenzie

Nebojte sa, naše zariadenia prechádzajú rozsiahlym testovaním. Navyše máte 30-dňové okno na úplné vrátenie peňazí, bez akýchkoľvek otázok.

Stále si neistý?

Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant
sivá | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km

  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | sivá | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km 1
  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | sivá | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km 2
  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | sivá | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km 3
  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | sivá | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km 4
  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | sivá | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km 5
Obrázok je len na ilustračné účely
  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | sivá | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km thumbnail 1/5
  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | sivá | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km thumbnail 2/5
  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | sivá | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km thumbnail 3/5
  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | sivá | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km thumbnail 4/5
  • Raymon HardRay E 3.0 (2022) | Diamant | sivá | 27.5" | 36 cm | 100 - 500 km thumbnail 5/5
Produkt je momentálne nedostupný
Objavte viac Elektrické bicykle
Batéria (Wh)
500 Wh
Brzdy
Tektro
Farba
sivá
Kategória
E-Mountainbike
Materiál rámu
hliník
Model (rok)
2022
Motor
Yamaha
Počet najazdených kilometrov
100 - 500 km
Pre
Unisex
Prevodovka
Tektro
Rýchlosti
9
Rýchlosť
25 km/h
Tvar rámu
Diamant
Veľkosť
XS
Veľkosť kolesa
27.5"
Veľkosť rámu
36 cm
Vidlica
SR Suntour XCT30 HLO
Výkon
250 Watt
Značka
Raymon

Popis

Tvoje refurbed produkty

refurbed produkty sú udržateľnejšie a až o 40 % lacnejšie v porovnaní s novým zariadením. Vaše dôveryhodné refurbed produkty sú dodávané s minimálne 12-mesačnou zárukou a 30-dňovou politikou bezplatného vrátenia tovaru bez akýchkoľvek otázok.

Raymon HardRay E 3.0 (2022) - Popis

Často kladené otázky

Recenzie

Prihláste sa na odber nášho newslettera!

Už nikdy nezmeškajte ponuku.

Informácie o používaní osobných údajov nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.